![]() |
Fliegergruppe Giengen/Brz. e.V. |
![]() |
Home | Aktuelles | Verein | Besucher | Piloten | Ausbildung | Links | Mitglieder (Passwort!)
Diese Seite richtet sich speziell an Besucher, die mit dem Flugzeug zu unserem Flugplatz kommen möchten. Finden Sie mit dem Navigationsrechner heraus, wie weit es nach Giengen ist, in welche Richtung Sie fliegen müssen, und wielange.
| Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01.04.2009 | |
| Landeplatzbezugspunkt | 48° 38' 11'' N / 10° 12' 93'' E 1,35 NM NW Giengen |
| ELEV | 1695 ft MSL (516,5 m NN) |
| GAFOR | 62 |
| RWY | 17 / 35 (ASPH 480 m * 15 m) |
| Platzrunde | W 2600 ft MSL |
| FREQ | 122,350 (GIENGEN INFO) |
| NAV | 087° / 38 NM FROM 'TGO' DVORTAC (112,50 / Ch 72) 180° / 30 NM FROM 'DKB' DVORTAC (117,80 / Ch 125) 213° / 14 NM FROM 'NDG' NDB (375) |
| TANK | Avgas 100 LL, Super ROZ 96 |
| OIL | Öl D80 5,50€ / Liter, Öl für Rotax 14,00€ / Liter |
| ZOLL | Nein |
| HRS | PPR! 07322 / 932969 oder 0174 / 3201609 Flugleiter (unter der Woche): Gerd Schneider 07322/932969 Siegbert Knebl 0174/3201609 Hubert Stahl 07322/6951 Helmut Kleber 07322/3329 Uwe Spindler 07345/7881 |
| max. Abfluggewicht (MPW) | <= 2,5 t (<= 5,7 t PPR) |
| TEL | C: 07322 / 7278 AIS: 089 / 9780350 oder 9780351 oder 9780352 MET: 0711 / 9552222 |
| Bemerkungen | Wohngebiete meiden! GLD, UL, F-Schlepp |
| Landegebühren | mit Lärmschutzzeugnis: bis 1000kg 3,50€ von 1001 bis 1500kg 7,50€ von 1501 bis 2500kg 10,50€ ohne Lärmschutzzeugnis: bis 1000kg 5,00€ von 1001 bis 1500kg 10,00€ von 1501 bis 2500kg 15,00€ |
| Abstellgebühren | 5,20 € pro Nacht im Freien (auf eigenes Risiko) |
Der Giengener Fliegerberg -die "Irpfel"- liegt auf der Schwäbischen Alb, nord-westlich der Stadt Giengen/Brz. an der Autobahn A7 zwischen Ulm und Würzburg.
![]() Luftaufnahme vom Flugplatz Giengen mit Landebahnrichtungen, Blick nach Süd-Ost |
| Gästebuch SiteMap Suchen | 01.04.2009 |
| info@irpfel.de | www.irpfel.de/pilot/default.htm |